Aperitif
Schaumweine | 0,1 l |
Riesling Sekt Brut -36- , Weingut Frank John | 13,00 € |
2019 Pinot Rosé Brut , Weingut Franz Keller | 11,00 € |
Blanc de Noir Extra Brut , Champagner Lombard | 16,00 € |
Sherry | 5 cl |
Trocken -Fino, El Maestro Sierra | 8,50 € |
Medium -Amontillado , El Maestro Sierra | 7,50 € |
Martini Bianco / Rosso | 6,50 € |
Portwein | |
Niepoort , 2016 LBV - Late Bootled Vintage - | 10,00 € |
4 cl | |
Pastis | |
‘Henri Bardouin’ , Destillateur en Provence | 6,50 € |
Campari Pur | 6,00 € |
Campari Soda | 7,50 € |
Campari Orange | 9,00 € |
San Bitter Pur | 4,50 € |
San Bitter Soda | 5,50 € |
San Bitter Orange | 7,50 € |
0,75 l | ||
Weingut Bremer , Zellertal-Niefernheim | ||
2019 Frauenländchen Sauvignon Blanc trocken | 42,00 € | |
2018 Königsweg , Weißer Burgunder trocken | 45,00 € | |
2019 Schwarzer Herrgott , Riesling trocken | 50,00 € | |
2017 Kreuzberg , Spätburgunder trocken | 65,00 € | |
Weingut Matthias Gaul , Grünstadt-Asselheim | ||
2021 Le Grand Rosé trocken | 32,00 € | |
2019 Steinrassel , Riesling trocken | 46,00 € | |
2019 Asselheimer Chardonnay trocken | 49,00 € | |
2017 St.Stephan , Sauvignon Blanc trocken | 58,00 € | |
2015 St. Stephan , Riesling trocken | 57,00 € | |
2019 Steinrassel , Pinot Noir trocken | 66,00 € | |
2015 Tempranillo Reserve trocken | 80,00 € | |
Weingut Knipser, Laumersheim | ||
2021 Clarette , Rosé trocken | 30,00 € | |
2016 Halbstück , Riesling trocken | 68,00 € | |
2015 Cuvée X , trocken -Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot- | 99,00 € | |
Weingut Gut Obercarlenbach , Kleinkarlbach | ||
2017 Schlossberg , Riesling trocken | 39,00 € | |
Weingut Hahn-Pahlke, Battenberg | ||
2021 Chenin Blanc Reserve trocken | 42,00 € | |
2020 Chardonnay Mandelgarten Reserve trocken | Magnum | 92,00 € |
2019 Roter Hahn, Rotweincuvée trocken | 47,00 € | |
Weingut Wageck-Pfaffmann , Bissersheim | ||
2020 Tertiär Grauburgunder trocken | 29,00 € | |
2018 Kalkmergel Weißburgunder trocken | 38,00 € | |
2017 Sülzner Weg , Chardonnay trocken | Magnum | 115,00 € |
2015 St. Laurent Reserve trocken | 66,00 € | |
2014 Schützenhaus , Riesling trocken | 46,00 € | |
2014 Geisberg , Pinot Noir trocken | 79,00 € | |
Weingut Wageck-Pfaffmann , Bissersheim | ||
2019 Tertiär Sauvignon Blanc trocken | 26,00 € | |
2018 Kalkmergel Weißburgunder trocken | 35,00 € | |
2017 Sülzner Weg , Chardonnay trocken | Magnum | 105,00 € |
2014 Schützenhaus , Riesling trocken | 46,00 € | |
2014 Geisberg , Pinot Noir trocken | 79,00 € | |
Weingut Jakob Pfleger , Herxheim am Berg | ||
2016 Curator Pinot Noir trocken | 45,00 € | |
Weingut Gabel , Herxheim am Berg | ||
2020 Steig , Weißburgunder trocken | 52,00 € | |
2019 Steinacker , Spätburgunder trocken | 79,00 € | |
2016 Honigsack , Spätburgunder trocken | 46,00 € | |
Weingut Korner-Weber , Freinsheim | ||
2017 Silvaner -unfiltriert- trocken | 45,00 € | |
Weingut Reibold, Freinsheim | ||
2020 Im grossen Garten, Riesling trocken | 79,00 € | |
2019 Chardonnay Reserve trocken | Magnum | 160,00 € |
2019 Tinto, Rotweincuvée trocken | 44,00 € | |
2019 Im grossen Garten, Spätburgunder trocken | 90,00 € | |
Weingut Krebs , Freinsheim | ||
2010 Halbstück Riesling trocken | 49,00 € | |
Weingut Bender -Landhaus Kronenberg- , Kallstadt | ||
2018 Sankt Laurent Reserve trocken | 52,00 € | |
2018 Cabernet Sauvignon Reserve trocken | 55,00 € | |
Collective Z , Leistadt | ||
2021 Village Blanc trocken | 40,00 € | |
2020 Kirchenpeace Riesling trocken | 45,00 € | |
2019 Kalkoven Silvaner trocken | 44,00 € | |
Weingut SOPS Dambach, Bad Dürkheim | ||
2020 Burgweg , Riesling trocken | 50,00 € | |
2019 Chardonnay Reserve trocken | 65,00 € | |
2018 Grauburgunder trocken | 44,00 € | |
2020 Cabernet Franc trocken | 69,00 € | |
Weingut Eymann , Gönnheim | ||
2020 Ménage à trois Weißweincuvée trocken | 35,00 € | |
2020 Alte Reben Riesling trocken | 45,00 € | |
2019 Fuchsmantel , Riesling trocken | 60,00 € | |
N.V MDG#6 Gewürztraminer | 55,00 € | |
Weingut Dr. Büklin-Wolf, Wachenheim | ||
2018 Wachenheimer Riesling trocken | 39,00 € | |
2020 Wachenheimer Goldbächel | P.C | 59,00 € |
2017 Wachenheimer Gerümpel , Riesling trocken | P.C | 66,00 € |
2018 Hohenmorgen , Riesling trocken | G.C | 99,00 € |
Weingut Odinstal , Wachenheim | ||
2021 Auxerrois 350 N.N | 64,00 € | |
2021 Weißburgunder 350 N.N | 64,00 € | |
2019 Silvaner Nakt | 45,00 € | |
2020 Basalt Auxerrois | 90,00 € | |
2018 Muschelkalk Riesling | 65,00 € | |
2017 Muschelkalk ,Riesling | 65,00 € | |
2019 Buntsandstein, Riesling | 75,00 € | |
2018 Buntsandstein, Riesling | 72,00 € | |
2020 Basalt Riesling | 85,00 € | |
2014 Basalt ,Riesling trocken | Magnumflasche | 160,00 € |
Weingut Georg Mosbacher, Forst | ||
2021 Mäushöhle , Riesling trocken | Erste Lage | 38,00 € |
2021 Musenhang , Riesling trocken | Erste Lage | 38,00 € |
2020 Weißburgunder ‚SL‘ trocken | 44,00 € | |
2017 Grauburgunder ‚SL‘ trocken | 47,00 € | |
2016 Ungeheuer , Riesling trocken | Großes Gewächs | 85,00 € |
2012 Kalkstein Riesling trocken | 45,00 € | |
Weingut Scheuermann , Niederkirchen | ||
2020 Stein & Lehm Weißburgunder trocken | 45,00 € | |
2019 Rosengarten , Chardonnay trocken | 66,00 € | |
2018 Riesling sur lie trocken | 35,00 € | |
2014 Reiterpfad , Riesling trocken | 52,00 € | |
2014 Cuvée Rot , Rotweincuvée trocken | 60,00 € | |
Weingut Seckinger , Niederkirchen | ||
2017 Langenmorgen , Riesling trocken | 69,00 € | |
2016 Petershöhle , Riesling trocken | 62,00 € | |
Weingut Hirschhorner Hof, Frank John, Neustadt-Königsbach | ||
2018 Buntsandstein , Riesling trocken | 46,00 € | |
2017 Buntsandstein , Riesling trocken | 52,00 € | |
2016 Buntsandstein , Riesling trocken | 52,00 € | |
2015 Buntsandstein , Riesling trocken | 44,00 € | |
2010 Buntsandstein , Riesling trocken |
Doppelmagnum 3,00 l |
260,00 € |
2016 Pinot Noir , trocken | 78,00 € | |
2015 Pinot Noir , trocken | 78,00 € | |
2014 Pinot Noir , trocken | 78,00 € | |
2011 Pinot Noir , trocken | Magnumflasche | 155,00 € |
2007 Pinot Noir , trocken | Magnumflasche | 195,00 € |
Weingut Christmann , Neustadt-Gimmeldingen | ||
2020 Gimmeldinger Kapellenberg, Riesling trocken | Erste Lage | 58,00 € |
2017 Gimmeldinger Kapellenberg, Riesling trocken | Erste Lage | 66,00 € |
2020 Idig , Riesling trocken | Großes Gewächs | 110,00 € |
Weingut Oliver Zeter, Neustadt-Haardt | ||
2020 Chenin Blanc trocken | 46,00 € | |
2017 Zahir , Rotweincuvée trocken | 82,00 € | |
2018 Syrah Reserve trocken | 66,00 € | |
Weingut Weegmüller , Neustadt-Haardt | ||
2017 Bürgergarten Gewürztraminer Alte Reben trocken | 42,00 € | |
Weingut Georg Meier , Weyher | ||
2015 Michelsberg , St. Laurent trocken | 57,00 € | |
Weingut Theo Minges , Flemlingen | ||
2015 Froschkönig , Riesling trocken | 56,00 € | |
2010 Froschkönig , Riesling trocken | 63,00 € | |
Hölle ‚Unterer Faulenberg , Riesling trocken | Großes Gewächs | 65,00 € |
2016 Rosenkranz –Im untern Kreuz- Weißburgunder trocken |
Großes Gewächs | 65,00 € |
2014 Schäwer , Riesling trocken | Großes Gewächs | 56,00 € |
Weingut Gies-Düppel, Birkweiler | ||
2019 Granit Riesling trocken | 29,00 € | |
2021 Rosenberg, Weißburgunder trocken | 42,00 € | |
2020 Albersweiler Latt, Riesling trocken | 42,00 € | |
2019 Mandelberg Reserve Weißburgunder trocken | 55,00 € | |
2017 Kastanienbusch, Riesling trocken | 46,00 € | |
2016 Rosenberg, Spätburgunder trocken | 45,00 € | |
2015 Gans Gross, Rotweincuvée trocken | 50,00 € | |
Weingut Sven Leiner , Ilbesheim | ||
2021 Lehm.boden Grauer Burgunder trocken | 44,00 € | |
2021 Ton.boden Chardonnay trocken | 54,00 € | |
2020 Kalk.boden Weißburgunder trocken | 44,00 € | |
2020 -handwerk- Riesling trocken | 29,00 € | |
2016 Ilbesheimer Grauer Burgunder trocken | 49,00 € | |
2019 Kapelle Weißburgunder trocken | 75,00 € | |
Weingut Bietighöfer , Mühlhofen | ||
2021 Chardonnay Grande Reserve trocken | 47,00 € | |
2019 Roter Berg , Sauvignon Blanc trocken | 48,00 € | |
2018 Das Ende der Fahnenstange Pinot Blanc trocken | 60,00 € | |
2017 Roter Berg , Spätburgunder trocken | 49,00 € | |
Weingut Jülg , Schweigen-Rechtenbach | ||
2021 Schweigener Weißburgunder trocken | 44,00 € | |
2021 Schweigener Chardonnay trocken | 50,00 € | |
2020 Sonnenberg , Sauvignon Blanc trocken | 50,00 € | |
2017 Sonnenberg , Riesling trocken | 48,00 € | |
2020 Reitschul , Weißburgunder trocken | 99,00 € | |
2020 OPUS-Oskar , Sauvignon Blanc trocken | 99,00 € | |
2020 OPUS-Oskar , Chardonnay trocken | 99,00 € | |
2020 Spätburgunder vom Kalk trocken | 38,00 € | |
2019 ‚W.B‘ Sonnenberg , Spätburgunder trocken | 80,00 € | |
2017 ‚K.B.‘ Sonnenberg , Spätburgunder trocken | 90,00 € |
Offene Weine
Offene Weine | 0,1 l |
2020 Riesling Gneis trocken Weingut Gies-Düppel, Birkweiler |
4,20 € |
2019 Asselheimer Grauburgunder trocken Weingut Matthias Gaul , Grünstadt-Asselheim |
5,40 € |
2021 Weißburgunder Calcit trocken Weingut Gies-Düppel, Birkweiler |
5,80 € |
2021 Sauvignon Blanc trocken Weingut Wageck-Pfaffmann, Bissersheim |
4,60 € |
2021 Clarette Rosé trocken Weingut Knipser, Laumersheim |
5,00 € |
2020 Spätburgunder vom Kalk trocken Weingut Jülg, Schweigen-Rechtenbach |
5,00 € |
2019 Gans Rot Rotweincuvée trocken Weingut Gies-Düppel, Birkweiler |
5,00 € |
2019 Roter Hahn Rotweincuvée trocken ( Merlot, Cabernet Sauvignon ) Weingut Hahn-Pahlke, Battenberg |
6,50 € |